醫(yī)院榮譽(yù)一覽表
一、醫(yī)院黨委(總支委)獲獎(jiǎng)稱號(hào) | ||
(一)廣東省表彰 | ||
2012年 | 廣東省創(chuàng)先爭(zhēng)優(yōu)“南粵先鋒”先進(jìn)基層黨組織 | |
(一)佛山市表彰 | ||
1998年 | 佛山市“學(xué)習(xí)十五大文件知識(shí)搶答競(jìng)賽”二等獎(jiǎng) | |
2003年 | 佛山市優(yōu)秀基層黨支部 | |
2004年 | 佛山市優(yōu)秀黨支部 | |
2011年 | 2010年度佛山市先進(jìn)基層黨組織 | |
(二)順德區(qū)(縣、市)表彰 | ||
2001年 | 順德市先進(jìn)黨支部 | |
2004年 | 順德區(qū)固本強(qiáng)基工程第一批示范單位 | |
2011年 | 2010年度順德區(qū)紅旗基層黨組織 | |
二、醫(yī)院管理獲獎(jiǎng)稱號(hào) | ||
(一)全國(guó)表彰 | ||
2010年 | 全國(guó)百家“2010年改革創(chuàng)新醫(yī)院” | |
2011年 | 全國(guó)百家“2011年度醫(yī)院改革創(chuàng)新獎(jiǎng)” | |
2012年 | 全國(guó)職工教育培訓(xùn)示范點(diǎn) | |
中國(guó)醫(yī)師人文醫(yī)學(xué)執(zhí)業(yè)技能培訓(xùn)基地 | ||
2013 年 | 人社部博士后科研工作站 全國(guó)廠務(wù)公開民主管理先進(jìn)單位 | |
2014年 | 產(chǎn)科獲全國(guó)“婦幼健康服務(wù)先進(jìn)集體” | |
2015年 | 全國(guó)百?gòu)?qiáng)“改善服務(wù)創(chuàng)新醫(yī)院” | |
2017年 | 國(guó)家藥物臨床試驗(yàn)(GCP)機(jī)構(gòu) 2017年第五批中國(guó)胸痛中心 中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)舒適化醫(yī)療培訓(xùn)基地(麻醉科) 中國(guó)醫(yī)師協(xié)會(huì)EBUS醫(yī)師培訓(xùn)中心(呼吸內(nèi)科) 國(guó)家藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)哨點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)定點(diǎn)單位 | |
(二)廣東省表彰 | ||
1986年 | 廣東省文明醫(yī)院 | |
1988年 | 內(nèi)二科護(hù)理組獲廣東省先進(jìn)集體獎(jiǎng) | |
1993年 | 廣東省文明醫(yī)院 | |
1999年 | 廣東省“百家文明醫(yī)院” | |
1996~2000年 | 廣東省衛(wèi)生系統(tǒng)法制宣傳教育先進(jìn)集體 | |
2001年 | 廣東省衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位 | |
2011年 | 廣東省衛(wèi)生評(píng)定為“三級(jí)甲等醫(yī)院“ | |
2016年 | 廣東省醫(yī)院藥物警戒系統(tǒng)哨點(diǎn)醫(yī)院 | |
2017年 | 廣東省衛(wèi)計(jì)系統(tǒng)網(wǎng)站與新媒體建設(shè)測(cè)評(píng)優(yōu)秀單位 | |
(三)佛山市表彰 | ||
1986年 | 佛山市文明醫(yī)院 | |
1987年 | 佛山市先進(jìn)集體 | |
佛山市文明醫(yī)院 | ||
1988年 | 佛山市文明醫(yī)院 | |
1989年 | 佛山市文明醫(yī)院 | |
佛山市文明醫(yī)院 | ||
1993年 | 佛山市職業(yè)道德教育優(yōu)秀集體 | |
2002年 | 佛山市衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)單位 | |
2015年 | 佛山市“最佳口碑單位” | |
2016年 | 2016佛山網(wǎng)絡(luò)民意調(diào)查年度好評(píng)榮譽(yù)單位 | |
(四)順德區(qū)(縣、市)表彰 | ||
1984年 | 順德縣社會(huì)主義精神文明建設(shè)先進(jìn)單位 | |
1993年 | 順德市醫(yī)德醫(yī)風(fēng)先進(jìn)單位 | |
1997~1998年 | 順德市精神文明建設(shè)文明單位 | |
1998年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)“優(yōu)質(zhì)服務(wù)活動(dòng)”先進(jìn)單位 | |
順德市“文明醫(yī)院”稱號(hào) | ||
順德市保密工作獎(jiǎng)先進(jìn)單位 | ||
順德市“創(chuàng)文明行業(yè)、文明服務(wù)示范點(diǎn)”活動(dòng)示范單位 | ||
1999年 | 順德市十佳文明服務(wù)示范單位 | |
1999~2001年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位 | |
2000年 | 順德市保密工作獎(jiǎng)先進(jìn)單位 | |
2001年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)行風(fēng)建設(shè)先進(jìn)單位 | |
順德市保密工作獎(jiǎng)先進(jìn)單位 | ||
順德市醫(yī)護(hù)質(zhì)控工作先進(jìn)單位 | ||
順德市衛(wèi)生統(tǒng)計(jì)工作先進(jìn)單位 | ||
2003年 | 順德區(qū)精神文明建設(shè)文明單位 | |
2008年 | 順德區(qū)第二屆“金梧桐獎(jiǎng)” | |
2013年 | 順德區(qū)無(wú)償獻(xiàn)血先進(jìn)單位 | |
2014年 | 順德區(qū)法治文明建設(shè)示范單位 | |
三、醫(yī)院工會(huì)及小組獲獎(jiǎng)稱號(hào) | ||
(一)全國(guó)表彰 | ||
2003年 | 內(nèi)六科獲全國(guó)女醫(yī)師之家先進(jìn)集體 | |
2016年 | 全國(guó)工會(huì)職工書屋示范點(diǎn) | |
(二)廣東省表彰 | ||
1998年 | 廣東省總工會(huì)職業(yè)道德建設(shè)先進(jìn)集體 | |
2001年 | 廣東省總工會(huì)“南粵女職工文明崗” | |
2002年 | 廣東省總工會(huì)“南粵女職工文明崗” | |
廣東省先進(jìn)職工之家 | ||
2003年 | 廣東省總工會(huì)“南粵女職工文明崗” | |
廣東省“三八”紅旗手 | ||
廣東省先進(jìn)職工之家 | ||
2004年 | 廣東省總工會(huì)先進(jìn)集體 | |
廣東省總工會(huì)女職工工作先進(jìn)集體 | ||
2005年 | 廣東省總工會(huì)先進(jìn)集體 | |
2006年 | 收費(fèi)女工小組獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2007年 | 廣東省廠務(wù)公開民主管理先進(jìn)集體 | |
2008年 | 廣東省廠務(wù)公開民主管理貫標(biāo)認(rèn)證單位 | |
內(nèi)一科獲廣東省“巾幗文明崗” | ||
2011年 | 神經(jīng)、內(nèi)分泌科獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2013年 | 第一門診部獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2014年 | 第一門診西藥房獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2015年 | 骨科獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2016年 | 護(hù)理部獲廣東省“南粵女職工文明崗” 呼吸內(nèi)科獲廣東省“巾幗文明崗” | |
2017年 | 廣東省“婦女之家”示范點(diǎn) | |
(三)佛山市表彰 | ||
2002年 | 佛山市衛(wèi)生局“南粵女職工文明崗” | |
2008年 | 佛山市先進(jìn)職工之家 | |
佛山市“節(jié)能減排勞動(dòng)競(jìng)賽優(yōu)秀合理化建議” | ||
外六科獲佛山市“節(jié)能減排勞動(dòng)競(jìng)賽先進(jìn)集體” | ||
內(nèi)一科獲佛山市“巾幗文明標(biāo)兵崗” | ||
2010年 | 呼吸內(nèi)科獲佛山市“工人先鋒號(hào)” | |
(四)順德區(qū)(縣、市)表彰 | ||
1990年 | 順德縣先進(jìn)退管會(huì) | |
順德縣總工會(huì)尊老敬老先進(jìn)集體 | ||
1991年 | 順德縣先進(jìn)退管會(huì) | |
順德縣總工會(huì)女職工委員會(huì)先進(jìn)集體 | ||
1992年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)工委會(huì)先進(jìn)職工之家 | |
順德市總工會(huì)先進(jìn)職工之家 | ||
1996年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)工委會(huì)先進(jìn)職工之家 | |
1997年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)工委會(huì)先進(jìn)職工之家 | |
1998年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)先進(jìn)職工之家 | |
順德市總工會(huì)先進(jìn)職工之家 | ||
1999年 | 順德市總工會(huì)先進(jìn)女職工委員會(huì) | |
順德市總工會(huì)合格職工之家 | ||
2000年 | 順德市基層?jì)D女工作先進(jìn)單位 | |
順德市衛(wèi)生系統(tǒng)工委會(huì)先進(jìn)工會(huì) | ||
順德市總工會(huì)先進(jìn)女職工委員會(huì) | ||
2001年 | 順德市基層?jì)D女工作先進(jìn)單位 | |
2002年 | 順德市職工技能培訓(xùn)先進(jìn)單位 | |
順德市先進(jìn)職工之家 | ||
順德區(qū)女職工文明崗 | ||
順德市基層?jì)D女工作先進(jìn)單位 | ||
2003年 | 女職工工作先進(jìn)單位 | |
2006年 | 順德區(qū)婦女工作先進(jìn)集體 | |
內(nèi)四科獲順德區(qū)“巾幗文明崗” | ||
2007年 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作特等獎(jiǎng) | |
順德區(qū)婦女工作先進(jìn)單位 | ||
西藥房獲順德區(qū)“巾幗文明崗” | ||
2008年 | 十佳機(jī)關(guān)事業(yè)工會(huì) | |
工會(huì)經(jīng)費(fèi)工作先進(jìn)獎(jiǎng) | ||
2009年 | 順德區(qū)“先進(jìn)婦女工作單位” | |
外三科獲順德區(qū)“巾幗文明崗” | ||
2010年 | 門診部獲順德區(qū)“巾幗文明崗”, | |
2011年 | 眼科獲順德區(qū)“三八紅旗集體” | |
2012年 | 普外一區(qū)獲順德區(qū)“巾幗文明崗” | |
2013年 | 體檢中心獲順德區(qū)“巾幗文明崗” 產(chǎn)科獲順德區(qū)“三八紅旗集體” | |
2014年 | 順德區(qū)十佳機(jī)關(guān)事業(yè)工會(huì) | |
2015年 | 普外二區(qū)獲順德區(qū)“巾幗文明崗” | |
四、醫(yī)院團(tuán)委獲獎(jiǎng)稱號(hào) | ||
(一)廣東省表彰 | ||
2008年 | 內(nèi)三科獲廣東省團(tuán)委“科學(xué)發(fā)展,青春暢想”主題團(tuán)日競(jìng)賽二等獎(jiǎng) | |
2013年 | 普外一區(qū)獲“廣東省衛(wèi)生系統(tǒng)青年文明號(hào)” | |
(二)佛山市表彰 | ||
1990年 | 佛山市“團(tuán)活動(dòng)先進(jìn)單位” | |
1993年 | 佛山市“紅旗團(tuán)總支” | |
1995年 | 佛山市“建功立業(yè)先進(jìn)集體” | |
2002年 | 內(nèi)六科獲“佛山市先進(jìn)團(tuán)支部” | |
2003年 | 佛山市“五四紅旗二級(jí)團(tuán)委” | |
內(nèi)一科獲佛山市“青年文明號(hào)” | ||
2005年 | 內(nèi)三科獲佛山市“青年文明號(hào)” | |
2006年 | 外六科獲佛山市“青年文明號(hào)” | |
2008年 | 佛山市衛(wèi)生系統(tǒng)“青年文明號(hào)”創(chuàng)建活動(dòng)優(yōu)秀組織獎(jiǎng) | |
口腔科獲佛山市“青年文明號(hào)” | ||
內(nèi)二科獲佛山市“青年文明號(hào)” | ||
2014年 | 急診科獲佛山市“五四紅旗團(tuán)支部” | |
2016年 | ICU獲佛山市“五四紅旗團(tuán)支部” | |
2017年 | 團(tuán)委獲“佛山市五四紅旗團(tuán)委” | |
(三)順德區(qū)(縣、市)表彰 | ||
1990年 | 順德縣“青年突擊手”競(jìng)賽活動(dòng)先進(jìn)集體。 | |
順德縣“學(xué)雷鋒、樹新風(fēng)”活動(dòng)先進(jìn)集體 | ||
順德縣衛(wèi)生局團(tuán)委“先進(jìn)團(tuán)總支” | ||
1991年 | 順德縣衛(wèi)生局團(tuán)委“先進(jìn)團(tuán)總支” | |
1993年 | 順德市“新長(zhǎng)征突擊隊(duì)”先進(jìn)集體 | |
1994年 | 順德市“爭(zhēng)當(dāng)‘八五’建設(shè)突擊手”先進(jìn)集體 | |
1996年 | 順德市“爭(zhēng)當(dāng)‘九五’建設(shè)突擊手”先進(jìn)集體 | |
1998年 | 順德市“五四紅旗二級(jí)團(tuán)委” | |
順德市“先進(jìn)集體” | ||
1999年 | 順德市“五四紅旗二級(jí)團(tuán)委” | |
順德市“先進(jìn)集體” | ||
2003年 | 內(nèi)三科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | |
急診科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | ||
2004年 | 外五科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | |
2005年 | 外六科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | |
2006年 | 內(nèi)二科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | |
口腔科獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | ||
2007年 | 順德區(qū)“五·四紅旗團(tuán)支部(總支、二級(jí)團(tuán)委)” | |
2008年 | 西藥房獲順德區(qū)“青年文明號(hào)” | |
2011年 | 急診科獲順德區(qū)“五四紅旗團(tuán)支部” | |
2012年 | 團(tuán)委獲順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)“五四紅旗團(tuán)委標(biāo)兵” | |
2014年 | 第一門診部獲順德區(qū)“五四紅旗團(tuán)支部” | |
2015年 | 檢驗(yàn)科獲順德區(qū)“五四紅旗團(tuán)支部” | |
2017年 | 泌尿燒傷整形小兒外科、普外二區(qū)、感染科獲順德區(qū)青年文明號(hào) | |
五、文體活動(dòng)集體獲獎(jiǎng)情況 | ||
(一)全國(guó)表彰 | ||
2017年 | 微電影《危情120分鐘》獲全國(guó)衛(wèi)計(jì)微電影節(jié)“優(yōu)秀獎(jiǎng)” | |
(二)廣東省表彰 | ||
2001年 | 陸曉琦獲廣東省總工會(huì)“黨在我心中”演講比賽三等獎(jiǎng) | |
2015年 | 梁玉華獲廣東省衛(wèi)健委微演講比賽二等獎(jiǎng) | |
2016年 | 微電影《一份捐獻(xiàn)書》獲廣東省“廣東醫(yī)生”微電影大賽二等獎(jiǎng) | |
(三)佛山市表彰 | ||
1998年 | 佛山市市委黨員十五大知識(shí)競(jìng)賽第二名 | |
2001年 | 佛山市衛(wèi)生系統(tǒng)第八屆文藝匯演一等獎(jiǎng) | |
2003年 | 佛山市衛(wèi)生系統(tǒng)文藝調(diào)演一等獎(jiǎng) | |
(四)順德區(qū)(縣、市)表彰 | ||
1992年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第四屆文藝匯演一等獎(jiǎng) | |
1994年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第五屆文藝匯演一等獎(jiǎng) | |
1996年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第六屆文藝匯演舞蹈一等獎(jiǎng) | |
順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第六屆文藝匯演獨(dú)唱一等獎(jiǎng) | ||
順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第六屆文藝匯演最佳表演獎(jiǎng) | ||
1998年 | 順德市總工會(huì)女職工健美操大賽二等獎(jiǎng) | |
順德市總工會(huì)農(nóng)行杯體育舞蹈交誼舞大賽第七名 | ||
順德市總工會(huì)十五大知識(shí)競(jìng)賽第六名 | ||
順德市總工會(huì)電腦打字比賽優(yōu)勝獎(jiǎng) | ||
順德衛(wèi)生系統(tǒng)第九屆運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體總分第二名及精神文明獎(jiǎng) | ||
1999年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第七屆文藝匯演特等獎(jiǎng) | |
順德市衛(wèi)生局離退休職工歌詠大賽第二名 | ||
2000年 | 順德市總工會(huì)首屆職工大合唱比賽二等獎(jiǎng) | |
順德市總工會(huì)女職工普法知識(shí)競(jìng)賽第六名 | ||
順德衛(wèi)生系統(tǒng)第十屆運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體總分第三名 | ||
2001年 | 順德市衛(wèi)生系統(tǒng)第八屆文藝匯演金獎(jiǎng) | |
順德市衛(wèi)生局離退休老同志歌詠大賽一等獎(jiǎng) | ||
2002年 | 順德市總工會(huì)慶祝老人節(jié)退休職工文藝匯演紀(jì)念獎(jiǎng) | |
順德衛(wèi)生系統(tǒng)第十一屆運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體總分第二名 | ||
2004年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第九屆文藝匯演一等獎(jiǎng) | |
2005年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十二屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體第三名 | |
順德區(qū)婦聯(lián)“三月風(fēng)華巾幗風(fēng)采”文藝表演大賽銀獎(jiǎng) | ||
2006年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十屆文藝匯演舞蹈類一等獎(jiǎng) | |
2007年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十三屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體第一名 | |
2008年 | 順德區(qū)衛(wèi)生局“秋韻銀玲”退休職工歌唱一等獎(jiǎng) | |
順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十一屆文藝匯演體育舞蹈類一等獎(jiǎng) | ||
2009年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十四屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體第一名 | |
2010年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十二屆文藝匯演金獎(jiǎng) | |
2012年 | 順德區(qū)人衛(wèi)藥監(jiān)系統(tǒng)第十三屆文藝匯演金獎(jiǎng) | |
2013年 | 順德區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)第十六屆職工運(yùn)動(dòng)會(huì)團(tuán)體第一名 | |
六、2003年抗擊非典集體獲獎(jiǎng)情況 | ||
(一)廣東省表彰 | ||
內(nèi)六科 | 廣東省抗擊非典模范集體 | |
(二)佛山市表彰 | ||
醫(yī)院 | 佛山市抗擊非典先進(jìn)單位 | |
急診科 | 佛山市抗擊非典先進(jìn)集體 | |
內(nèi)四科 | 佛山市抗擊非典先進(jìn)集體 | |
(三)順德區(qū)表彰 | ||
門診部 | 順德區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體 | |
放射科 | 順德區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體 | |
總務(wù)科 | 順德區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體 | |
麻醉科手術(shù)室 | 順德區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體 | |
內(nèi)五科 | 順德區(qū)抗擊非典先進(jìn)集體 |
最新資訊
-
省級(jí)專家孫樹梅教授擔(dān)任我院醫(yī)院感染管理科學(xué)科帶頭人
-
“得咗”!放射科與門診部護(hù)理聯(lián)動(dòng)攻堅(jiān),迷你導(dǎo)管置入為患者打通治療新“路徑”
-
“深度大掃除剔壞皮肉”“骨頭喚醒術(shù)來(lái)搭橋供血”……創(chuàng)傷骨科團(tuán)隊(duì)助五旬糖友驚險(xiǎn)保肢
-
國(guó)家科技重大專項(xiàng)《糖尿病微血管并發(fā)癥防治的前瞻性干預(yù)研究》啟動(dòng)!我院內(nèi)分泌與代謝科承擔(dān)項(xiàng)目子課題
-
聚焦創(chuàng)新與賦能——我院舉辦2025年教師成長(zhǎng)春令營(yíng)
快速通道
